投資者關系
截止2025年6月30日公司前十名股東持股情況
股東總數(shù)(戶): 77,875
股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 持股比例(%) |
中國生物技術(shù)股份有限公司 | 902,500,488 | 45.64 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 69,817,435 | 3.53 |
石雯 | 55,157,206 | 2.79 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 44,047,500 | 2.23 |
喬曉輝 | 37,439,965 | 1.89 |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 21,231,412 | 1.07 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 19,449,491 | 0.98 |
北京生物制品研究所有限責任公司 | 18,802,366 | 0.95 |
張利國 | 18,069,084 | 0.91 |
中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金 | 17,064,927 | 0.86 |
真實、準確、完整、及時
前往查看信息披露